Honda VT600C: Unterschied zwischen den Versionen
Reiner (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Chopper der Firma Honda mini“) |
Reiner (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Chopper | + | [[Datei:Shadow VT600C.jpg|mini|Motorrad Shadow VT600C des japanischen Fahrzeugherstellers Honda diesesmal in Blau,]] |
| − | [[Datei: | + | Die '''Honda VT 600 C''' Shadow ist ein Chopper / Cruiser des japanischen Motorradherstellers Honda. |
| + | |||
| + | Dabei steht VT für V-Twin, was bedeutet, dass die zwei Zylinder V-förmig angeordnet sind. | ||
| + | |||
| + | Das C steht für „Custom“. | ||
| + | |||
| + | Diese Chopper Motorrad Reihe ist sehr gut dafür geeignet, eigene Anpassungen vorzunehmen. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:09.04.12-- 099.jpg|alternativtext=|mini|Motorrad Shadow VT600C des japanischen Fahrzeugherstellers Honda]] | ||
| + | Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen. | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Daten ==== | ||
| + | '''Hubraum:''' 583 | ||
| + | |||
| + | '''Zylinder:''' 2 | ||
| + | |||
| + | '''PS/KW:''' 39/29, 34/25 | ||
| + | |||
| + | '''Fahrzeuggewicht (kg):''' 216 | ||
| + | |||
| + | '''Sitzhöhe (mm):''' 690 | ||
| + | |||
| + | '''Ventilspiel (Ein):''' KALT 0,15 MM | ||
| + | |||
| + | '''Ventilspiel (Aus):''' KALT 0,20 MM | ||
| + | |||
| + | '''Leerlaufdrehzahl:''' 1200 ± 100 U/MIN | ||
| + | |||
| + | '''Vergaserluftschraube:''' -88:2,0/90-:1,75 | ||
| + | |||
| + | '''Reifendruck (vorn):''' 2,0 BAR | ||
| + | |||
| + | '''Reifendruck (hinten):''' 2,0 (2,5) BAR | ||
| + | |||
| + | '''Zündkerze 1:''' NGK DPR8EA-9 | ||
| + | |||
| + | '''Zündkerze 2:''' NGK DPR8EIX-9 | ||
| + | |||
| + | '''Elektrodenabstand:''' 0,9 MM | ||
| + | |||
| + | '''Standrohr Ø:''' 39 MM TELEGABEL | ||
| + | |||
| + | '''Ritzel/Kettenrad:''' 16/44 ZÄHNE | ||
| + | |||
| + | '''Kette/Endantrieb:''' 120 GLIEDER | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Füllmengen ==== | ||
| + | '''Gabel pro Holm:''' 449 ML SAE 10W | ||
| + | |||
| + | '''Motoröl ohne Filter:''' 2,1 L SAE 10W-40 | ||
| + | |||
| + | '''Motoröl mit Filter:''' 2,3 L API SE-SG | ||
| + | |||
| + | '''Bremsflüssigkeit:''' DOT 4 | ||
| + | |||
| + | '''Betriebsstoff:''' 9,0/11,0 LITER | ||
| + | |||
| + | '''Kühlflüssigkeit:''' 1,6 LITER | ||
| + | |||
| + | Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen. | ||
| + | [[Kategorie:Motorrad]] | ||
| + | [[Kategorie:Honda]] | ||
Version vom 28. März 2021, 14:08 Uhr
Die Honda VT 600 C Shadow ist ein Chopper / Cruiser des japanischen Motorradherstellers Honda.
Dabei steht VT für V-Twin, was bedeutet, dass die zwei Zylinder V-förmig angeordnet sind.
Das C steht für „Custom“.
Diese Chopper Motorrad Reihe ist sehr gut dafür geeignet, eigene Anpassungen vorzunehmen.
Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen.
Technische Daten
Hubraum: 583
Zylinder: 2
PS/KW: 39/29, 34/25
Fahrzeuggewicht (kg): 216
Sitzhöhe (mm): 690
Ventilspiel (Ein): KALT 0,15 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,20 MM
Leerlaufdrehzahl: 1200 ± 100 U/MIN
Vergaserluftschraube: -88:2,0/90-:1,75
Reifendruck (vorn): 2,0 BAR
Reifendruck (hinten): 2,0 (2,5) BAR
Zündkerze 1: NGK DPR8EA-9
Zündkerze 2: NGK DPR8EIX-9
Elektrodenabstand: 0,9 MM
Standrohr Ø: 39 MM TELEGABEL
Ritzel/Kettenrad: 16/44 ZÄHNE
Kette/Endantrieb: 120 GLIEDER
Füllmengen
Gabel pro Holm: 449 ML SAE 10W
Motoröl ohne Filter: 2,1 L SAE 10W-40
Motoröl mit Filter: 2,3 L API SE-SG
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Betriebsstoff: 9,0/11,0 LITER
Kühlflüssigkeit: 1,6 LITER
Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen.